¡Oferta!

Corte Alto Converse Hombre | G4 Heart of the City High Top Azul sal marina/Azul marino medianoche

 81.36  36.12

Una ciudad emite energía eléctrica. Es diversa. Un crisol de cultura, arte, ideas, gastronomía, vida noctur…

Hay existencias

SKU: I47-JR6215 Categorías: , , Etiquetas: , ,
Ver lista de deseos

Descripción

Una ciudad emite energía eléctrica. Es diversa. Un crisol de cultura, arte, ideas, gastronomía, vida nocturna, arquitectura. Pero, ¿qué la hace vibrar? ¿El ruido? ¿Las luces? ¿El horizonte? ¿El ajetreo zumbante? Para nada. Somos nosotros. Somos el corazón de esta ciudad. Inspiradas en las pistas, la cultura urbana y la vida nocturna de Los Ángeles.
El diseño en tonos azules rinde homenaje a la cultura callejera y de la cancha de Los Ángeles.
Nike Zoom en el empeine.
Cambrillón de TPU en el mediopié para una mayor estabilidad.
Suela exterior de goma con tracción en forma de espiga.
Almohadilla Nike React en el talón.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Corte Alto Converse Hombre | G4 Heart of the City High Top Azul sal marina/Azul marino medianoche”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Encuentra tu talla Converse

HOMBRE. EE. UU. MUJER. EE. UU. REINO UNIDO UE LONGITUO (cm) LONGITUO (pulg.)
3 4.5 2.5 35 21.1 8 1/3
3.5 5 3 35.5 21.5 8 1/2
4 5.5 3.5 36 21.9 8 5/8
4.5 6 4 37 22.4 8 5/6
5 6.5 4.5 37.5 22.8 9
5.5 7 5 38 23.2 9 1/7
6 7.5 5.5 38.5 23.6 9 2/7
6.5 8 5.5 39 24.1 9 1/2
7 8.5 6 40 24.5 9 2/3
7.5 9 6.5 40.5 24.9 9 4/5
8 9.5 7 41 25.3 10
8.5 10 7.5 42 25.8 10 1/6
9 10.5 8 42.5 26.2 10 1/3
9.5 11 8.5 43 26.6 10 1/2
10 11.5 9 44 27.0 10 5/8
10.5 12 9.5 44.5 27.4 10 4/5
11 12.5 10 45 27.9 11
11.5 13 10.5 46 28.3 11 1/7
12 13.5 11 46.5 28.7 11 2/7
13 14.5 12 47.5 29.6 11 2/3
14 15.5 13 49 30.4 12
15 16.5 14 50 31.2 12 2/7
16 17.5 15 51.5 32.0 12 3/5

Tablas de tallas de ropa

Mujer, EE. UU.

TALLA TALLA PECHO (cm) PECHO (pulgadas) CINTURA (cm) CINTURA (pulgadas) CADERAS (cm) CADERAS (pulgadas)
XXS 0-1 74-78 29.5-30.5 61-63 24-24.5 80-84 31.5-33
XS 1-2 79-83 31-32.5 63.5-65.5 25-25.5 85-89 33.5-35
S 3-5 84-88 33-34.5 66-69 26-27 90-94 35.5-37
M 6-9 89-93 35-36.5 70-74 27.5-29 95-99 37.5-39
L 10-13 94-98 37-38.5 75-79 30-31 100-104 39.5-41
XL 14-15 99-103 39-40.5 80-83.5 31.5-32.5 105-109 41.5-43
XXL 16 104-108 41-42.5 84-87 33-34 110-114 43.5-45

Hombre, EE. UU.

TALLA TALLA PECHO (cm) PECHO (pulgadas) CINTURA (cm) CINTURA (pulgadas) CADERAS (cm) CADERAS (pulgadas)
XS 28-29 84-89 33-35 64-68 25-27 82-88 32.5-34.5
S 30-31 90-97 36-38 71-73 28-30 90-93 35.5-37.5
M 32-33 98-105 39-41 78-84 31-33 98-103 38.5-40.5
L 34-36 106-112 42-44 86-91 34-36 105-111 41.5-43.5
XL 38-40 113-123 45-48 94-102 37-40 113-121 44.5-47.5
XXL 42-44 124-132 49-52 104-112 41-44 123-131 48.5-51.5
XXL 16 104-108 41-42.5 84-87 33-34 110-114 43.5-45

International

EE. UU. EURO AUS MEX ASIA
XXS XXS XXS EECH XS
XS XS XS ECH S
S S S CH M
M M M M L
L L L G XL
XL XL XL EG XXL
XXL XXL XXL EEG XXXL